HA100型直线光栅尺
HA100系列绝对式进口光栅尺技术指标 | |
测量基准 | 玻璃光栅,栅距20μm |
测量范围 | 140mm 3040mm |
精度 | ±3μm/m、±5μm/m; |
信号类型 | 绝对式协议 |
分辨率 | 5nm、10nm、100nm; |
供电电压 | 5V±5% |
所需运动力 | ≤4N |
最大速度 | 3m/s |
防护等级 | IP53(标准),IP64(有外部压缩空气) |
最大震动 | 150m/s2(55---2000HZ)IEC 60068-2-6 |
最大冲击 | 300m/s2(11ms)IEC 60068-2-27 |
最大加速度 | 在测量方向上100m/s2 |
相对湿度 | 20--80% |
工作温度 | 0℃--50℃ |
存储温度 | -20℃--70℃ |
读数头 | 嵌入式电缆插头 |
HA100系列绝对式进口光栅尺规格尺寸
订货说明
H | A | X1 | X2 | X3 | X4 |
标准型尺 | 绝对式光栅 | 通讯协议 | 测量长度 | 分辨率 | 精度 |
- | - | 185: SSI协议 195F:FANUC协议 195P:PANASONIC协议 195B: BISS-C协议 … | 140--140mm ~ 3040--3040mm | 5-5nm 10-10nm 100-100nm | 3-±3µm 5-±5µm |
示例:HA195F-1640-10-5 |
上一篇 : HTD系列HTD感应式角度编码器
下一篇 : AI-400空气过滤器